| 1325 | 2026-03-11 12:55 | 7,990 EUR | 10900 | completed | Second Matrice 4T confirmed received by 95th. Total cost β¬3,483; β¬1,148 from ToonieTuesday proceeds, remainder from campaign donations. |
| 1324 | 2026-03-11 12:31 | 7,990 EUR | 10900 | completed | Delivery Report Part 2: Second Matrice 4T (β¬3,483 total cost) received by 95th Air Assault Brigade on 2026-03-11. |
| 1002 | 2026-03-10 12:51 | 7,990 EUR | 10900 | active | +β¬30.62. Part 3 total ~β¬389.62. πβ¬219.38 to activate β¬250 donation match. Posted by @Lorelei_0502. |
| 1001 | 2026-03-10 09:19 | 7,959 EUR | 10900 | active | β
β¬359 in Part 3. πβ¬2,541 to close. β¬250 donation match announced. Posted by @Lorelei_0502. |
| 1000 | 2026-03-10 06:27 | 7,921 EUR | 10900 | active | +β¬8.30 overnight. πβ¬2,578.70 to close. Posted by @Lorelei_0502. |
| 999 | 2026-03-10 03:30 | 7,913 EUR | 10900 | active | Payment report Part 2: 2nd Matrice 4T paid on 08.03.2026 (β¬3,483). Posted by @Lorelei_0502. |
| 998 | 2026-03-09 21:55 | 7,913 EUR | 10900 | active | +β¬106. β
β¬313 in Part 3. πβ¬2,587 to close. Posted by @Lorelei_0502. |
| 997 | 2026-03-09 12:49 | 7,808 EUR | 10900 | active | +β¬10 in 15 hours. πβ¬2,692 to go. Posted by @Lorelei_0502. |
| 996 | 2026-03-09 05:59 | 7,797 EUR | 10900 | active | πβ¬2,702.83 to complete. Collection stalling. Posted by @Lorelei_0502. |
| 993 | 2026-03-08 14:09 | 5,228 EUR | 10900 | active | Organizer confirms speedy Part 1 delivery to 95th Air Assault Brigade by @Lorelei_0502. #TooniesInAction |
| 992 | 2026-03-08 14:02 | 5,228 EUR | 10900 | active | Part 1 delivery confirmed by @Lorelei_0502: 95th Air Assault Brigade received 1Γ Matrice 4T and 2Γ FPV charging stations. Part 3 (ground robot) still collecting. Posted by @Lorelei_0502. |
| 995 | 2026-03-08 13:26 | 7,684 EUR | 10900 | active | Goal revised to ~β¬10,500. Part 3 added: Ground Robot TETRIS NRK + trailer (~β¬2,595) + extra FPV charging station (~β¬300) replacing fiber optics (price surge). 2nd Matrice 4T fully financed. πβ¬2,816.20 to close. Posted by @Lorelei_0502. |
| 1317 | 2026-03-08 06:36 | 7,099 EUR | 10900 | active | β¬72.72 remaining to finance the second Matrice 4T drone. |
| 1316 | 2026-03-08 05:28 | 7,099 EUR | 10900 | active | β¬136.16 remaining to secure the second Matrice 4T drone; Collection #50. |
| 1024 | 2026-03-07 09:36 | 7,099 EUR | 10900 | active | β¬200 donation match unlocked! Amount derived: 10,900 β 3,801 = 7,099 raised. β¬3,019 collected toward second Matrice. Already paid: 1ΓMatrice 4T β¬3,500 + 2ΓFPV stations β¬580 = β¬4,080. Match funds not yet received. |
| 1023 | 2026-03-07 03:16 | 6,867 EUR | 10900 | active | β
β¬6,867 raised. πβ¬712 to secure second Matrice 4T. πβ¬131 to activate β¬200 donation match. |
| 1022 | 2026-03-06 20:07 | 6,798 EUR | 10900 | active | β
β¬6,798 raised. πβ¬781 to secure second Matrice 4T. β¬200 donation match announced. |
| 1021 | 2026-03-06 06:59 | 6,012 EUR | 10900 | active | β
β¬6,012 collected. πβ¬1,568 to secure second Matrice. β¬4,888 to close mission. |
| 1020 | 2026-03-05 21:12 | 5,913 EUR | 10900 | active | β
β¬1,833 collected toward second Matrice 4T (β¬3,500, deadline Monday). Total derived: β¬4,080 (Part 1 paid) + β¬1,833 = β¬5,913. πβ¬1,667 to secure second drone. |
| 1019 | 2026-03-05 13:34 | 5,421 EUR | 10900 | active | PAYMENT REPORT Part 1: 1ΓMatrice 4T β¬3,493 + 2ΓFPV Charging Stations β¬587 = β¬4,080 total spent. In collaboration with @toonie_tuesday. |
| 975 | 2026-03-05 11:50 | 5,228 EUR | 10900 | completed | Auto-completed: end_date exceeded |
| 994 | 2026-03-05 02:35 | 5,421 EUR | 10900 | active | β
β¬5,421 raised (49.7% of β¬10,900 goal). Posted by @Lorelei_0502. |
| 1018 | 2026-03-04 18:48 | 5,269 EUR | 10900 | active | β
β¬5,268.75 raised. πβ¬181.25 to reach 50% of goal. |
| 974 | 2026-03-04 17:42 | 5,228 EUR | 10900 | active | β¬5,228 raised ($6,079 USD). One Matrice 4T funded. Still need β¬2,872 for 2nd drone, β¬5,672 to complete mission. |
| 973 | 2026-03-04 16:27 | 4,860 EUR | 10900 | active | β¬4,860 raised (=$5,654 USD). 1 hour remaining. Still need β¬3,240 for 2nd Matrice 4T. |
| 1017 | 2026-03-04 15:06 | 4,757 EUR | 10900 | active | πβ¬3,243 to second Matrice 4T. Amount derived: 10,900 β 6,143 = 4,757. |
| 972 | 2026-03-04 14:59 | 4,757 EUR | 10900 | active | β¬4,757 raised. 2 hours left in campaign window. |
| 1016 | 2026-03-04 14:12 | 4,619 EUR | 10900 | active | πβ¬3,381 to secure second drone. Amount derived: 10,900 β 6,281 = 4,619. |
| 971 | 2026-03-04 13:19 | 4,619 EUR | 10900 | active | β¬4,619 raised toward β¬10,900 goal for 95th Brigade drones. |
| 899 | 2026-03-04 10:47 | 4,334 EUR | 10900 | active | Raised β¬4,334 of β¬10,900 goal for 95th Air Assault Brigade |
| 1015 | 2026-03-04 09:17 | 4,329 EUR | 10900 | active | β¬4,329 raised. πβ¬3,671 from second Matrice 4T. |
| 880 | 2026-03-04 08:57 | 4,329 EUR | 10900 | active | β¬4,329 of β¬10,900 raised. |
| 879 | 2026-03-04 06:58 | 4,228 EUR | 10900 | active | β¬4,228 of β¬10,900 raised. |
| 1014 | 2026-03-04 02:52 | 4,079 EUR | 10900 | active | πβ¬6,821 to go. Amount derived: 10,900 β 6,821 = 4,079. |
| 878 | 2026-03-04 02:38 | 4,079 EUR | 10900 | active | β¬4,079 of β¬10,900 raised. |
| 1013 | 2026-03-04 01:14 | 4,000 EUR | 10900 | active | First Matrice 4T financed! β
β¬4,000. Still need 2nd Matrice, 2 FPV charging stations, fiber optics (πβ¬6,900). |
| 877 | 2026-03-04 01:07 | 4,000 EUR | 10900 | active | β¬4,000 of β¬10,900 raised β enough for the first DJI Matrice 4T drone! |
| 1012 | 2026-03-03 23:50 | 3,659 EUR | 10900 | active | β¬3,659 raised. 50th fundraiser milestone for @Lorelei_0502. |
| 876 | 2026-03-03 23:37 | 3,659 EUR | 10900 | active | β¬3,659 of β¬10,900 raised. Lorelei's 50th fundraiser milestone. |
| 1011 | 2026-03-03 22:20 | 3,473 EUR | 10900 | active | β
β¬3,473. πβ¬527 to secure first Matrice 4T. |
| 875 | 2026-03-03 22:07 | 3,473 EUR | 10900 | active | β¬3,473 of β¬10,900 raised. |
| 1010 | 2026-03-03 20:54 | 3,138 EUR | 10900 | active | β¬3,138 raised. πβ¬862 away from financing first Matrice 4T. |
| 874 | 2026-03-03 20:42 | 3,138 EUR | 10900 | active | β¬3,138 of β¬10,900 raised. |
| 1009 | 2026-03-03 19:30 | 2,835 EUR | 10900 | active | β
β¬2,835 raised. |
| 873 | 2026-03-03 19:21 | 2,835 EUR | 10900 | active | β¬2,835 of β¬10,900 raised. |
| 872 | 2026-03-03 18:14 | 2,520 EUR | 10900 | active | β¬2,520 of β¬10,900 raised. |
| 1008 | 2026-03-03 16:36 | 1,987 EUR | 10900 | active | πβ¬8,913 to go. Amount derived: 10,900 β 8,913 = 1,987. |
| 871 | 2026-03-03 16:03 | 1,987 EUR | 10900 | active | β¬1,987 of β¬10,900 raised. |
| 870 | 2026-03-03 14:42 | 1,701 EUR | 10900 | active | β¬1,701 of β¬10,900 raised. |
| 1007 | 2026-03-03 13:24 | 1,392 EUR | 10900 | active | β
β¬1,392 raised (π―β¬10,900 goal). |
| 869 | 2026-03-03 13:17 | 1,392 EUR | 10900 | active | β¬1,392 of β¬10,900 raised. |
| 868 | 2026-03-03 11:39 | 1,027 EUR | 10900 | active | β¬1,027 of β¬10,900 raised. |
| 867 | 2026-03-03 09:58 | 825 EUR | 10900 | active | β¬825 of β¬10,900 raised. |
| 1006 | 2026-03-03 08:40 | 615 EUR | 10900 | active | +β¬615 raised. πβ¬10,285 to go. |
| 866 | 2026-03-03 08:32 | 615 EUR | 10900 | active | β¬615 of β¬10,900 raised. |
| 865 | 2026-03-03 06:56 | β | 10900 | active | β |